- Neu

Kategorie Recovery Boots
Kategorie Massage Pistole
Kategorie Triathlon
Kategorie Rollentrainer
Kategorie Fahrrad
Stell dir vor, dein täglicher Proteinshake ist nicht nur ein funktionelles Supplement, sondern ein echtes Geschmackserlebnis. Genau das bietet dir unser Yummy Whey Protein. Mit 9 unwiderstehlichen Sorten wird dein Shake zu einem Highlight – egal ob klassisch in Milch, erfrischend in Wasser oder als raffinierte Zutat in Rezepten.
Viele Whey-Proteinpulver versprechen eine gute Löslichkeit und einen leckeren Geschmack – doch oft bleiben Klümpchen, ein künstlicher Nachgeschmack oder ungewollte Zusatzstoffe zurück. Unser Yummy Whey Protein setzt auf **hochwertige Zutaten, exzellente Verarbeitung und maximalen Genuss**. Jeder Shake ist ein Genussmoment ohne Kompromisse.
Eigenschaften: | Gelatine frei |
Artikelgewicht: | 0,94 kg |
Inhalt: | 908,00 g |
Nährwertangaben / Nutrition information | Pro / Per / Por 100 g | Pro / Per / Por 30 g* | NRV% / VNR%** |
---|---|---|---|
Energie / Energy / Énergie / Energia | 1615 kJ / 386 kcal | 485 kJ / 116 kcal | 6 |
Fett / Fat / Gras / Grassi | 7.43 g | 2.23 g | 3 |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids / waarvan verzadigde vetzuren / di cui acidi grassi saturi | 5.28 g | 1.58 g | 8 |
Kohlenhydrate / Carbohydrates / Hydrates de carbone / Koolhydraten / Hidratos de carbono | 7.94 g | 2.38 g | 1 |
davon Zucker / of which sugars / waarvan suiker / di cui zuccheri | 6.34 g | 1.90 g | 2 |
Eiweiß / Protein / Protéines / Eiwit / ProteÃna | 72.67 g | 21.80 g | 44 |
Salz / Salt / Sel / Zout / Sale | 1.75 g | 0.53 g | 9 |
Aminosäureprofil / Amino acid profile / Profil des acides aminés / Profiel van aminozuren / Perfil de aminoácidos | Pro / Per / Por 100 g |
---|---|
L-Isoleucin (BCAA) / L-Isoleucine (BCAA) / L-isoleucina (BCAA) | 5.3 g |
L-Leucin (BCAA) / L-Leucine (BCAA) / L-leucina (BCAA) | 11.9 g |
L-Valin (BCAA) / L-Valine (BCAA) / L-valina (BCAA) | 4.9 g |
L-Histidin / L-Histidine / L-histidina | 2.1 g |
L-Lysin / L-Lysine / L-lisina | 9.9 g |
L-Methionin / L-Methionine / L-metionina | 2.3 g |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine / L-fenilalanina | 3.7 g |
L-Threonin / L-Threonine / L-treonina | 5.0 g |
L-Tryptophan / L-Tryptofano | 2.0 g |
L-Alanin / L-Alanine / L-alanina | 4.7 g |
L-Arginin / L-Arginine / L-arginina | 2.9 g |
Asparaginsäure / Aspartic Acid / Acide L-Aspartique / Acido L-Aspártico | 10.9 g |
L-Cystein / L-Cystéine / L-Cysteine / L-cisteÃna | 2.7 g |
L-Glutamin / L-Glutamine / L-glutamina | 16.8 g |
L-Glycin / L-Glycine / L-glicina | 1.8 g |
L-Prolin / L-Proline / L-prolina | 4.8 g |
L-Serin / L-Serine / L-serina | 4.4 g |
L-Tyrosin / L-Tyrosine / L-tirosina | 3.5 g |
Laktase / Lactase / Lactasi / Lacasa | Pro / Per / Por 100 g | Pro / Per / Por 30 g |
---|---|---|
Laktase / Lactase / Lactasi / Lacasa | 4,500 FCC | 1,350 FCC |
Verzehrempfehlung: 30 g Pulver (= 1 Portion) in 300 ml Wasser* oder fettarme Milch einrühren oder mixen. 1 bis 3 Portionen am Tag, z. B. morgens nach dem Aufstehen und nach dem Training.